PineScript
Tradingview Üstünde Ekonomi Verileri
Merhabalar bu yazımda sizlere tradingview grafiği üstüne ekonomik verileri getirmeyi göreceğiz. Bu sayede seçili hissenin bulunduğu ülkeye ait ekonomik veriler gözümüzün önünde olacak.
| CODE | EN | TR |
| AA | Asylum Applications | İltica Başvuruları |
| ACR | API Crude Runs | API Ham İşlemleri |
| AE | Auto Exports | Otomatik İhracat |
| AHE | Average Hourly Earnings | Ortalama Saatlik Kazanç |
| AHO | API Heating Oil | API Isıtma Yağı |
| AWH | Average Weekly Hours | Ortalama Haftalık Saat |
| BBS | Banks Balance Sheet | Banka Bilançosu |
| BCLI | Business Climate Indicator | İş Ortamı Göstergesi |
| BCOI | Business Confidence Index | İş Güven Endeksi |
| BI | Business Inventories | İş Stokları |
| BLR | Bank Lending Rate | Banka Kredi Oranı |
| BOI | NFIB Business Optimism Index | NFIB İş İyimserliği Endeksi |
| BOT | Balance Of Trade | Ticaret dengesi |
| BP | Building Permits | İnşaat İzinleri |
| BR | Bankruptcies | iflaslar |
| CA | Current Account | Mevcut hesap |
| CAG | Current Account To GDP | Cari Hesaptan GSYİH’ya |
| CAP | Car Production | Araba Üretimi |
| CAR | Car Registrations | Araba Kayıtları |
| CBBS | Central Bank Balance Sheet | Merkez Bankası Bilançosu |
| CCC | Claimant Count Change | Davacı Sayısı Değişikliği |
| CCI | Consumer Confidence Index | Tüketici Güven Endeksi |
| CCOS | Cushing Crude Oil Stocks | Cushing Ham Petrol Stokları |
| CCP | Core Consumer Prices | Temel Tüketici Fiyatları |
| CCPI | Core CPI | Çekirdek TÜFE |
| CCPT | Consumer Confidence Price Trends | Tüketici Güveni Fiyat Eğilimleri |
| CCR | Consumer Credit | Tüketici kredisi |
| CCS | Credit Card Spending | Kredi Kartı Harcamaları |
| CEP | Cement Production | Çimento Üretimi |
| CF | Capital Flows | Sermaye Akışı |
| CFNAI | Chicago Fed National Activity Index | Chicago Fed Ulusal Faaliyet Endeksi |
| CI | API Crude Imports | API Ham İthalatları |
| CIND | Coincident Index | Tesadüf İndeksi |
| CIR | Core Inflation Rate, YoY | Çekirdek Enflasyon Oranı, Yıllık |
| CJC | Continuing Jobless Claims | Devam Eden İşsizlik Başvuruları |
| CN | API Cushing Number | API Cushing Numarası |
| COI | Crude Oil Imports | Ham Petrol İthalatı |
| COIR | Crude Oil Imports from Russia | Rusya’dan Ham Petrol İthalatı |
| CONSTS | Construction Spending | İnşaat Harcamaları |
| COP | Crude Oil Production | Ham Petrol Üretimi |
| COR | Crude Oil Rigs | Ham Petrol Kuyuları |
| CORD | Construction Orders, YoY | İnşaat Siparişleri, Yıllık |
| CORPI | Corruption Index | Yolsuzluk Endeksi |
| CORR | Corruption Rank | Yolsuzluk Derecesi |
| COSC | Crude Oil Stocks Change | Ham Petrol Stokları Değişimi |
| COUT | Construction Output, YoY | İnşaat Üretimi, Yıllık |
| CP | Copper Production | Bakır Üretimi |
| CPCEPI | Core PCE Price Index | Çekirdek PCE Fiyat Endeksi |
| CPI | Consumer Price Index | Tüketici fiyat endeksi |
| CPIHU | CPI Housing Utilities | TÜFE Konut Hizmetleri |
| CPIM | CPI Median | TÜFE Medyanı |
| CPIT | CPI Transportation | TÜFE Taşımacılığı |
| CPITM | CPI Trimmed Mean | TÜFE Kırpılmış Ortalama |
| CPMI | Chicago PMI | Chicago PMI |
| CPPI | Core Producer Price Index | Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi |
| CPR | Corporate Profits | Şirket karları |
| CRLPI | Cereals Price Index | Hububat Fiyat Endeksi |
| CRR | Cash Reserve Ratio | Nakit Rezerv Oranı |
| CS | Consumer Spending | Tüketici Harcamaları |
| CSC | API Crude Oil Stock Change | API Ham Petrol Stok Değişimi |
| CSHPI | Case Shiller Home Price Index | Case Shiller Konut Fiyat Endeksi |
| CSHPIMM | Case Shiller Home Price Index, MoM | Case Shiller Konut Fiyat Endeksi, Aylık |
| CSHPIYY | Case Shiller Home Price Index, YoY | Case Shiller Konut Fiyat Endeksi, Yıllık |
| CSS | Chain Store Sales | Zincir Mağaza Satışları |
| CTR | Corporate Tax Rate | Kurumlar vergisi oranı |
| CU | Capacity Utilization | Kapasite Kullanımı |
| DFMI | Dallas Fed Manufacturing Index | Dallas Fed Üretim Endeksi |
| DFP | Distillate Fuel Production | Damıtılmış Yakıt Üretimi |
| DFS | Distillate Stocks | distilat stokları |
| DFSI | Dallas Fed Services Index | Dallas Fed Hizmetleri Endeksi |
| DFSRI | Dallas Fed Services Revenues Index | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi |
| DG | Deposit Growth | Mevduat Büyümesi |
| DGO | Durable Goods Orders | Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri |
| DGOED | Durable Goods Orders Excluding Defense | Savunma Hariç Dayanıklı Mal Siparişleri |
| DGOET | Durable Goods Orders Excluding Transportation | Taşıma Hariç Dayanıklı Mal Siparişleri |
| DIR | Deposit Interest Rate | Mevduat Faiz Oranı |
| DPI | Disposable Personal Income | Kullanılabilir Kişisel Gelir |
| DRPI | Dairy Price Index | Süt Fiyat Endeksi |
| DS | API Distillate Stocks | API Distilat Stokları |
| DT | CBI Distributive Trades | CBI Dağıtım Alım Satımları |
| EC | ADP Employment Change | ADP İstihdam Değişikliği |
| ED | External Debt | Dış borç |
| EDBR | Ease Of Doing Business Ranking | İş Yapma Kolaylığı Sıralaması |
| EHS | Existing Home Sales | Mevcut Konut Satışları |
| ELP | Electricity Production | Elektrik üretimi |
| EMC | Employment Change | iş değişikliği |
| EMCI | Employment Cost Index | İstihdam Maliyet Endeksi |
| EMP | Employed Persons | Çalışan Kişiler |
| EMR | Employment Rate | İş oranı |
| EOI | Economic Optimism Index | Ekonomik İyimserlik Endeksi |
| EP | Export Prices | İhracat Fiyatları |
| ESI | ZEW Economic Sentiment Index | ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi |
| EWS | Economy Watchers Survey | Ekonomi Gözlemcileri Anketi |
| EXP | Exports | ihracat |
| EXPYY | Exports, YoY | İhracat, yıllık |
| FAI | Fixed Asset Investment | Sabit Kıymet Yatırımı |
| FBI | Foreign Bond Investment | Yabancı Tahvil Yatırımı |
| FDI | Foreign Direct Investment | Doğrudan yabancı yatırım |
| FE | Fiscal Expenditure | Mali Harcama |
| FER | Foreign Exchange Reserves | Döviz Rezervleri |
| FI | Food Inflation, YoY | Gıda Enflasyonu, Yıllık |
| FO | Factory Orders | Fabrika Siparişleri |
| FOET | Factory Orders Excluding Transportation | Nakliye Hariç Fabrika Siparişleri |
| FPI | Food Price Index | Gıda Fiyat Endeksi |
| FSI | Foreign Stock Investment | Yabancı Hisse Senedi Yatırımı |
| FTE | Full Time Employment | Tam zamanlı iş |
| FYGDPG | Full Year GDP Growth | Tam Yıl GSYİH Büyümesi |
| GASP | Gasoline Prices | Benzin Fiyatları |
| GBP | Government Budget | Devlet Bütçesi |
| GBV | Government Budget Value | Hükümet Bütçe Değeri |
| GCI | Competitiveness Index | Rekabet Edebilirlik Endeksi |
| GCR | Competitiveness Rank | Rekabet Sıralaması |
| GD | Government Debt | devlet borcu |
| GDG | Government Debt To GDP | GSYİH’ya Devlet Borçları |
| GDP | GDP | GSYİH |
| GDPA | GDP From Agriculture | Tarımdan GSYİH |
| GDPC | GDP From Construction | İnşaattan GSYİH |
| GDPCP | GDP Constant Prices | GSYİH Sabit Fiyatlar |
| GDPD | GDP Deflator | GSYH deflatörü |
| GDPGA | GDP Growth Annualized | Yıllıklandırılmış GSYİH Büyümesi |
| GDPMAN | GDP From Manufacturing | Üretimden GSYİH |
| GDPMIN | GDP From Mining | Madencilikten GSYİH |
| GDPPA | GDP From Public Administration | Kamu Yönetiminden GSYİH |
| GDPPC | GDP Per Capita | Kişi başına GSYİH |
| GDPPCP | GDP Per Capita, PPP | Kişi Başına Düşen GSYİH, SAGP |
| GDPQQ | GDP Growth Rate | GSYİH Büyüme Oranı |
| GDPS | GDP From Services | Hizmetlerden GSYİH |
| GDPSA | GDP Sales | GSYİH Satışları |
| GDPT | GDP From Transport | Ulaştırmadan GSYİH |
| GDPU | GDP From Utilities | Kamu Hizmetlerinden GSYİH |
| GDPYY | GDP, YoY | GSYİH, yıllık |
| GDTPI | Global Dairy Trade Price Index | Küresel Süt Ticareti Fiyat Endeksi |
| GFCF | Gross Fixed Capital Formation | Brüt Sabit Sermaye Oluşumu |
| GNP | Gross National Product | Gayri safi milli Hasıla |
| GP | Gold Production | Altın Üretimi |
| GPA | Government Payrolls | Devlet Bordroları |
| GPRO | Gasoline Production | Benzin Üretimi |
| GR | Government Revenues | Devlet Gelirleri |
| GRES | Gold Reserves | Altın Rezervleri |
| GS | API Gasoline Stocks | API Benzin Stokları |
| GSC | Grain Stocks Corn | Tahıl Stokları Mısır |
| GSCH | Gasoline Stocks Change | Benzin Stokları Değişimi |
| GSG | Government Spending To GDP | Hükümet Harcamalarının GSYİH’ya Oranı |
| GSP | Government Spending | Devlet harcamaları |
| GSS | Grain Stocks Soy | Tahıl Stokları Soya |
| GSW | Grain Stocks Wheat | Tahıl Stokları Buğday |
| GTB | Goods Trade Balance | Mal Ticareti Dengesi |
| HB | Hospital Beds | Hastane Yatakları |
| HDG | Households Debt To GDP | Hanehalkı Borçlarının GSYH’ye Oranı |
| HDI | Households Debt To Income | Hanelerin Borcu Gelir |
| HICP | Harmonised Index of Consumer Prices | Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi |
| HIRMM | Harmonised Inflation Rate, MoM | Uyumlaştırılmış Enflasyon Oranı, MoM |
| HIRYY | Harmonised Inflation Rate, YoY | Uyumlaştırılmış Enflasyon Oranı, Yıllık |
| HMI | NAHB Housing Market Index | NAHB Konut Piyasası Endeksi |
| HOR | Home Ownership Rate | Ev Sahipliği Oranı |
| HOS | Heating Oil Stocks | Kalorifer Yağı Stokları |
| HOSP | Hospitals | hastaneler |
| HPI | House Price Index | Ev Fiyat Endeksi |
| HPIMM | House Price Index, MoM | Konut Fiyat Endeksi, Aylık |
| HPIYY | House Price Index, YoY | Konut Fiyat Endeksi, Yıllık |
| HS | Home Loans | Ev Kredisi |
| HSP | Household Spending | Hane Harcamaları |
| HST | Housing Starts | Konut başlangıçları |
| IC | Changes In Inventories | Stoklardaki Değişiklikler |
| ICUB | ICU Beds | yoğun bakım yatakları |
| IE | Inflation Expectations | Enflasyon Beklentileri |
| IFOCC | Ifo Assessment Of The Business Situation | İş Durumunun Ifo Değerlendirmesi |
| IFOE | Ifo Business Developments Expectations | Ifo İş Gelişmeleri Beklentileri |
| IJC | Initial Jobless Claims | İşsizlik Başvurusu Başvuruları |
| IMP | Imports | İthalat |
| IMPYY | Imports, YoY | İthalat, yıllık |
| INBR | Interbank Rate | Bankalararası Oran |
| INTR | Interest Rate | Faiz oranı |
| IPA | Ip Addresses | ip adresleri |
| IPMM | Industrial Production, MoM | Sanayi Üretimi, Aylık |
| IPRI | Import Prices | İthalat Fiyatları |
| IPYY | Industrial Production, YoY | Sanayi Üretimi, Yıllık |
| IRMM | Inflation Rate, MoM | Enflasyon Oranı, Aylık |
| IRYY | Inflation Rate, YoY | Enflasyon Oranı, Yıllık |
| IS | Industrial Sentiment | Endüstriyel Duyarlılık |
| ISP | Internet Speed | İnternet hızı |
| JA | Job Advertisements | İş ilanları |
| JAR | Jobs To Applications Ratio | İşlerin Başvurulara Oranı |
| JC | Challenger Job Cuts | Challenger İşten Çıkarma |
| JC4W | Jobless Claims, 4-Week Average | İşsizlik Başvuruları, 4 Haftalık Ortalama |
| JO | Job Offers | İş teklifleri |
| JV | Job Vacancies | İş ilanları |
| KFMI | Kansas Fed Manufacturing Index | Kansas Fed Üretim Endeksi |
| LB | Loans To Banks | Bankalara Krediler |
| LC | Labour Costs | İşçilik Maliyetleri |
| LEI | Leading Economic Index | Öncü Ekonomik Endeks |
| LFPR | Labor Force Participation Rate | İş gücüne katılım oranı |
| LG | Loan Growth, YoY | Kredi Büyümesi, Yıllık |
| LIVRR | Liquidity Injections Via Reverse Repo | Ters Repo Yoluyla Likidite Enjeksiyonları |
| LMIC | LMI Logistics Managers Index Current | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi Güncel |
| LMICI | LMI Inventory Costs | İPB Envanter Maliyetleri |
| LMIF | LMI Logistics Managers Index Future | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi Gelecek |
| LMITP | LMI Transportation Prices | LMI Taşıma Fiyatları |
| LMIWP | LMI Warehouse Prices | LMI Depo Fiyatları |
| LPS | Loans To Private Sector | Özel Sektöre Krediler |
| LR | Central Bank Lending Rate | Merkez Bankası Borç Verme Faizi |
| LTUR | Long Term Unemployment Rate | Uzun Süreli İşsizlik Oranı |
| LWF | Living Wage Family | Geçim Ücretli Aile |
| LWI | Living Wage Individual | Geçim Ücreti Bireysel |
| M0 | Money Supply M0 | Para Arzı M0 |
| M1 | Money Supply M1 | Para Arzı M1 |
| M2 | Money Supply M2 | Para Arzı M2 |
| M3 | Money Supply M3 | Para Arzı M3 |
| MA | Mortgage Approvals | İpotek Onayları |
| MAPL | Mortgage Applications | İpotek Başvuruları |
| MCE | Michigan Consumer Expectations | Michigan Tüketici Beklentileri |
| MCEC | Michigan Current Economic Conditions | Michigan Mevcut Ekonomik Koşullar |
| MD | Medical Doctors | Tıp Doktorları |
| ME | Military Expenditure | Askeriye harcamaları |
| MGDPYY | Monthly GDP, YoY | Aylık GSYİH, yıllık |
| MIE1Y | Michigan Inflation Expectations | Michigan Enflasyon Beklentileri |
| MIE5Y | Michigan 5 Year Inflation Expectations | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentileri |
| MIP | Mining Production, YoY | Madencilik Üretimi, Yıllık |
| MMI | MBA Mortgage Market Index | MBA Mortgage Piyasa Endeksi |
| MO | Machinery Orders | makine siparişleri |
| MP | Manufacturing Payrolls | İmalat Bordroları |
| MPI | Meat Price Index | Et Fiyat Endeksi |
| MPRMM | Manufacturing Production, MoM | İmalat Üretimi, MoM |
| MPRYY | Manufacturing Production, YoY | İmalat Üretimi, Yıllık |
| MR | Mortgage Rate | İpotek Oranı |
| MRI | MBA Mortgage Refinance Index | MBA Mortgage Yeniden Finansman Endeksi |
| MS | Manufacturing Sales | Üretim Satışı |
| MTO | Machine Tool Orders | Takım Tezgahı Siparişleri |
| MW | Minimum Wages | Asgari Ücretler |
| NDCGOEA | Orders For Non-defense Capital Goods Excluding Aircraft | Uçak Hariç Savunma Dışı Sermaye Malları Siparişleri |
| NEGTB | Goods Trade Deficit With Non-eu Countries | AB Dışı Ülkelerle Mal Ticareti Açığı |
| NFP | Nonfarm Payrolls | Tarım Dışı İstihdam |
| NGI | Natural Gas Imports | Doğal Gaz İthalatı |
| NGIR | Natural Gas Imports from Russia | Rusya’dan Doğal Gaz İthalatı |
| NGSC | Natural Gas Stocks Change | Doğalgaz Stok Değişimi |
| NHPI | Nationwide House Price Index | Ülke Çapında Konut Fiyat Endeksi |
| NHS | New Home Sales | Yeni Ev Satışları |
| NHSMM | New Home Sales, Mom | Yeni Ev Satışları, Anne |
| NMPMI | Non-Manufacturing PMI | İmalat Dışı PMI |
| NO | New Orders | Yeni siparişler |
| NODXMM | Non-Oil Domestic Exports | Petrol Dışı Yurtiçi İhracat |
| NODXYY | Non-oil Domestic Exports, YoY | Petrol Dışı Yurt İçi İhracat, Yıllık |
| NOE | Non Oil Exports | Petrol Dışı İhracat |
| NPP | Nonfarm Payrolls Private | Tarım Dışı Bordrolar Özel |
| NURS | Nurses | hemşireler |
| NYESMI | NY Empire State Manufacturing Index | NY Empire State Üretim Endeksi |
| OE | Oil Exports | Petrol İhracatı |
| OPI | Oils Price Index | Petrol Fiyat Endeksi |
| PCEPI | PCE Price Index | PCE Fiyat Endeksi |
| PDG | Private Debt To GDP | GSYİH’ya Özel Borç |
| PFMI | Philadelphia Fed Manufacturing Index | Philadelphia Fed Üretim Endeksi |
| PHSIMM | Pending Home Sales Index, MoM | Bekleyen Konut Satış Endeksi, Aylık |
| PHSIYY | Pending Home Sales Index, YoY | Bekleyen Konut Satış Endeksi, Yıllık |
| PI | Personal Income | Kişisel gelir |
| PIN | Private Investment | Özel yatırım |
| PIND | MBA Purchase Index | MBA Satın Alma Endeksi |
| PITR | Personal Income Tax Rate | Kişisel Gelir Vergisi Oranı |
| POP | Population | Nüfus |
| PPI | Producer Price Index | Üretici fiyat Endeksi |
| PPII | Producer Price Index Input | Üretici Fiyat Endeksi Girişi |
| PPIMM | Producer Price Inflation, MoM | Üretici Fiyat Enflasyonu, Aylık |
| PPIYY | Producer Prices Index, YoY | Üretici Fiyatları Endeksi, Yıllık |
| PRI | API Product Imports | API Ürün İthalatları |
| PROD | Productivity | üretkenlik |
| PS | Personal Savings | Kişisel Tasarruflar |
| PSC | Private Sector Credit | Özel Sektör Kredisi |
| PSP | Personal Spending | Kişisel Harcama |
| PTE | Part Time Employment | Yarı-zamanlı istihdam |
| PUAC | Pandemic Unemployment Assistance Claims | Pandemi İşsizlik Yardımı Talepleri |
| RAM | Retirement Age Men | Emeklilik Yaşı Erkekler |
| RAW | Retirement Age Women | Emeklilik Yaşındaki Kadınlar |
| RCR | Refinery Crude Runs | Rafineri Ham İşlemleri |
| REM | Remittances | Havaleler |
| RFMI | Richmond Fed Manufacturing Index | Richmond Fed Üretim Endeksi |
| RFMSI | Richmond Fed Manufacturing Shipments Index | Richmond Fed Üretim Gönderileri Endeksi |
| RFSI | Richmond Fed Services Index | Richmond Fed Hizmetleri Endeksi |
| RI | Redbook Index | Redbook Dizini |
| RIEA | Retail Inventories Excluding Autos | Otomobil Hariç Perakende Stokları |
| RPI | Retail Price Index | Perakende fiyat endeksi |
| RR | Repo Rate | Repo oranı |
| RRR | Reverse Repo Rate | Ters Repo Oranı |
| RSEA | Retail Sales Excluding Autos | Otomobil Hariç Perakende Satışlar |
| RSEF | Retail Sales Excluding Fuel | Akaryakıt Hariç Perakende Satışlar |
| RSMM | Retail Sales, MoM | Perakende Satışlar, Aylık |
| RSYY | Retail Sales, YoY | Perakende Satışlar, Yıllık |
| RTI | Reuters Tankan Index | Reuters Tankan Endeksi |
| SBSI | Small Business Sentiment Index | Küçük İşletme Duygu Endeksi |
| SFHP | Single Family Home Prices | Müstakil Ev Fiyatları |
| SP | Steel Production | Çelik Üretimi |
| SPI | Sugar Price Index | Şeker Fiyat Endeksi |
| SS | Services Sentiment | Hizmet Duygusu |
| SSR | Social Security Rate | Sosyal Güvenlik Oranı |
| SSRC | Social Security Rate For Companies | Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı |
| SSRE | Social Security Rate For Employees | Çalışanlar İçin Sosyal Güvenlik Oranı |
| STR | Sales Tax Rate | Satış Vergisi Oranı |
| TA | Tourist Arrivals | turist gelişleri |
| TAXR | Tax Revenue | Vergi geliri |
| TCB | Treasury Cash Balance | Hazine Nakit Bakiyesi |
| TCPI | Tokyo CPI | Tokyo TÜFE |
| TI | Terrorism Index | Terör Endeksi |
| TII | Tertiary Industry Index | Üçüncül Sanayi Endeksi |
| TOT | Terms Of Trade | ticaret şartları |
| TR | Tourism Revenues | Turizm Gelirleri |
| TVS | Total Vehicle Sales | Toplam Araç Satışı |
| UC | Unemployment Change | İşsizlik Değişimi |
| UP | Unemployed Persons | İşsizler |
| UR | Unemployment Rate | İşsizlik oranı |
| WAG | Wages | ücretler |
| WES | Weapons Sales | Silah Satışı |
| WG | Wage Growth, YoY | Ücret Artışı, Yıllık |
| WHS | Wages High Skilled | Ücretler Yüksek Nitelikli |
| WI | Wholesale Inventories | Toptan Satış Stokları |
| WLS | Wages Low Skilled | Ücretler Düşük Nitelikli |
| WM | Wages In Manufacturing | İmalat Ücretleri |
| WPI | Wholesale Price Index | Toptan Eşya Fiyat Endeksi |
| WS | Wholesale Sales | Toptan Satış |
| YUR | Youth Unemployment Rate | Genç İşsizlik Oranı |
| ZCC | ZEW Current Conditions | ZEW Mevcut Koşullar |
Aşağıdaki kodu kullanarak siz de örnek ekonomi tablosunu grafiklerinize ekleyebilirsiniz.
Aşağıdaki gibi gözükecek.
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © only_fibonacci
//@version=5
indicator("Inflation and Interest Rate", overlay = true)
country = syminfo.country
firstDay = request.security(syminfo.tickerid,"1M",ta.valuewhen(month==1,open,0))
fD = firstDay ? firstDay : open[bar_index]
price = close
// DATAS
economic(d)=>
request.economic(country,d)
inflation = economic("IRYY") // enflasyon
interestRate = economic("INTR") // faiz
centralBankBalance = economic("CBBS") // merkez bankası bilançocu
corruptionIndex = economic("CORPI") // yolsuzluk endeksi
foodInflation = economic("FI") // gıda enflasyonu
gasolinePrices = economic("GASP") // benzin fiyatları
///
priceReturn = price/fD * 100 - 100
var economiTable = table.new(position.top_right,columns = 2, rows = 10, bgcolor = color.gray, frame_color = color.black,frame_width = 2, border_width = 2)
tableGet(tableName,_row,_text, _data, _cr)=>
table.cell(table_id = tableName, column = 0, row = _row, text = "[" + _cr + "] " + _text, text_color = color.white, bgcolor = color.black)
table.cell(table_id = tableName, column = 1, row = _row, text = str.tostring(math.round_to_mintick(_data)), text_color = color.white, bgcolor = color.blue)
if syminfo.type == "stock" or syminfo.type == "futures" or syminfo.type == "fund"
tableGet(economiTable,0,"INFLATION",inflation,country)
tableGet(economiTable,1,"INTEREST RATE", interestRate,country)
tableGet(economiTable,2,"CORRUPTION INDEX", corruptionIndex,country)
tableGet(economiTable,3,"FOOD INFLATION", foodInflation,country)
tableGet(economiTable,4,"GASOLINE PRICES", gasolinePrices,country)
tableGet(economiTable,5,"PRICE RETURN", priceReturn,country)
else
tableGet(economiTable,0,"Please select a stock",0,country)